NWS CLI archive · settlement source
The official NWS daily high, low and precipitation for KJFK, every issue archived verbatim with its NWS product id and IEM archive link. Public and free - this is the page to cite in market rules.
US weather markets settle on the CLI. The NWS feed is a rolling one-week window with two products a day and no stable address to put in a rules text. Here every station-day has a permanent URL, in HTML and JSON.
Settlement value = the latest final CLI issued for the date. A CORRECTED re-issue supersedes earlier issues; interim same-day products never settle. Same rule as values.nwsOfficial in the station API.
CLIJFK · 뉴욕 · America/New_York · NWS feed · JSON · NWS CLI Watch
| Date | Status | High | Low | Precip | Final issued | Issues | Product id | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | pending | – | – | – | – | 0 | – | The local day has not ended (ends 2026-11-14T05:00:00 |
| 2026-11-12 | final | 61°F (16.11°C) | 48°F (8.89°C) | 3.56 in (90.42 mm) | 2026-11-13 01:37 EST | 2 | eab88398 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-11 | final | 63°F (17.22°C) | 49°F (9.44°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-12 01:28 EST | 2 | 1afac364 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-10 | final | 63°F (17.22°C) | 48°F (8.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-11 01:18 EST | 2 | f3179906 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-09 | final | 61°F (16.11°C) | 49°F (9.44°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-10 01:27 EST | 2 | b04a7e01 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-08 | final | 62°F (16.67°C) | 49°F (9.44°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-09 01:28 EST | 2 | cf954dfb | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-07 | final | 65°F (18.33°C) | 49°F (9.44°C) | 0.04 in (1.02 mm) | 2026-11-08 01:52 EST | 2 | 8a467f80 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-06 | final | 67°F (19.44°C) | 60°F (15.56°C) | 0.63 in (16 mm) | 2026-11-07 01:26 EST | 2 | cd2d00b7 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-05 | final | 68°F (20°C) | 61°F (16.11°C) | 0.04 in (1.02 mm) | 2026-11-06 01:45 EST | 2 | 03319672 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-04 | final | 68°F (20°C) | 53°F (11.67°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-05 01:33 EST | 2 | 559e9780 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-03 | final | 66°F (18.89°C) | 48°F (8.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-04 01:18 EST | 2 | adb2778e | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-02 | final | 65°F (18.33°C) | 46°F (7.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-03 01:19 EST | 2 | a58ac1f4 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-01 | final | 58°F (14.44°C) | 42°F (5.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-02 01:21 EST | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-31 | final | 60°F (15.56°C) | 46°F (7.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-01 01:40 EST | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-30 | final | 75°F (23.89°C) | 52°F (11.11°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-31 02:19 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-29 | final | 65°F (18.33°C) | 46°F (7.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-30 02:16 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-28 | final | 61°F (16.11°C) | 43°F (6.11°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-29 02:16 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-27 | final | 62°F (16.67°C) | 47°F (8.33°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-28 02:16 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-26 | final | 71°F (21.67°C) | 48°F (8.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-27 02:19 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-25 | final | 65°F (18.33°C) | 41°F (5°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-26 02:36 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-24 | final | 62°F (16.67°C) | 42°F (5.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-25 02:21 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-23 | final | 61°F (16.11°C) | 46°F (7.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-24 02:46 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-22 | final | 67°F (19.44°C) | 49°F (9.44°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-23 02:30 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-21 | final | 65°F (18.33°C) | 50°F (10°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-22 02:17 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-20 | final | 71°F (21.67°C) | 48°F (8.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-21 02:27 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-19 | final | 65°F (18.33°C) | 42°F (5.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-20 02:18 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-18 | final | 60°F (15.56°C) | 41°F (5°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-19 02:16 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-17 | final | 64°F (17.78°C) | 43°F (6.11°C) | 0.1 in (2.54 mm) | 2026-10-18 02:17 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-16 | final | 72°F (22.22°C) | 60°F (15.56°C) | 0.05 in (1.27 mm) | 2026-10-17 02:17 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-15 | final | 66°F (18.89°C) | 54°F (12.22°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-16 02:16 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-14 | final | 79°F (26.11°C) | 64°F (17.78°C) | 0.01 in (0.25 mm) | 2026-10-15 03:21 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
Settlement source: the final NWS Climatological Report (CLI) for station KJFK for the contract date, as archived verbatim at https://weathermarket.io/nws-cli/KJFK/YYYY-MM-DD with links to the NWS product and the IEM archive. A CORRECTED re-issue published before the settlement time supersedes earlier issues.
Every issue is stored verbatim as received - nothing is edited or re-derived. Products are held from 2026-09-01 (backfilled from the IEM AFOS archive) and ingested live from api.weather.gov since 2026-11-10, polled every 30 minutes. A date with no final CLI 14 hours after local midnight is reported as not_issued rather than filled in.