NWS CLI archive · settlement source
The official NWS daily high, low and precipitation for KSAN, every issue archived verbatim with its NWS product id and IEM archive link. Public and free - this is the page to cite in market rules.
US weather markets settle on the CLI. The NWS feed is a rolling one-week window with two products a day and no stable address to put in a rules text. Here every station-day has a permanent URL, in HTML and JSON.
Settlement value = the latest final CLI issued for the date. A CORRECTED re-issue supersedes earlier issues; interim same-day products never settle. Same rule as values.nwsOfficial in the station API.
CLISAN · 샌디에이고 · America/Los_Angeles · NWS feed · JSON · NWS CLI Watch
| Date | Status | High | Low | Precip | Final issued | Issues | Product id | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | pending | – | – | – | – | 0 | – | The local day has not ended (ends 2026-11-14T08:00:00 |
| 2026-11-12 | final | 77°F (25°C) | 56°F (13.33°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-13 05:41 EST | 2 | 71e724cd | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-11 | final | 83°F (28.33°C) | 56°F (13.33°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-12 05:20 EST | 2 | 477fe6e5 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-10 | final | 81°F (27.22°C) | 58°F (14.44°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-11 05:19 EST | 2 | 96c953d9 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-09 | final | 85°F (29.44°C) | 59°F (15°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-10 05:29 EST | 2 | efbe0244 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-08 | final | 86°F (30°C) | 57°F (13.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-09 05:24 EST | 2 | 2377b8c9 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-07 | final | 83°F (28.33°C) | 57°F (13.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-08 05:21 EST | 2 | d4435b24 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-06 | final | 80°F (26.67°C) | 57°F (13.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-07 05:17 EST | 2 | 868c5130 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-05 | final | 76°F (24.44°C) | 61°F (16.11°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-06 05:35 EST | 2 | 468357d3 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-04 | final | 75°F (23.89°C) | 62°F (16.67°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-11-05 05:30 EST | 2 | 1a3a609e | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-03 | final | 75°F (23.89°C) | 56°F (13.33°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-04 05:21 EST | 2 | 66005301 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-02 | final | 73°F (22.78°C) | 57°F (13.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-03 05:27 EST | 2 | 72c4a8d0 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-01 | final | 72°F (22.22°C) | 60°F (15.56°C) | 0.11 in (2.79 mm) | 2026-11-02 05:26 EST | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-31 | final | 74°F (23.33°C) | 62°F (16.67°C) | 0.11 in (2.79 mm) | 2026-11-01 05:22 EST | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-30 | final | 73°F (22.78°C) | 64°F (17.78°C) | 0.02 in (0.51 mm) | 2026-10-31 05:21 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-29 | not issued | – | – | – | – | 1 | – | No final CLI for this date in the NWS feed as of 2026-11-13T20:12:58 |
| 2026-10-28 | final | 74°F (23.33°C) | 60°F (15.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-29 05:27 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-27 | final | 75°F (23.89°C) | 59°F (15°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-28 05:24 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-26 | final | 78°F (25.56°C) | 59°F (15°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-27 05:31 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-25 | final | 79°F (26.11°C) | 60°F (15.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-26 05:20 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-24 | final | 74°F (23.33°C) | 60°F (15.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-26 05:22 EDT | 3+1 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-23 | final | 71°F (21.67°C) | 61°F (16.11°C) | 0.27 in (6.86 mm) | 2026-10-26 05:08 EDT | 3+1 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-22 | final | 73°F (22.78°C) | 64°F (17.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-23 05:28 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-21 | final | 77°F (25°C) | 63°F (17.22°C) | 0.23 in (5.84 mm) | 2026-10-22 05:29 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-20 | final | 77°F (25°C) | 65°F (18.33°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-21 05:27 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-19 | final | 82°F (27.78°C) | 63°F (17.22°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-20 05:19 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-18 | final | 84°F (28.89°C) | 64°F (17.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-19 05:20 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-17 | final | 90°F (32.22°C) | 68°F (20°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-10-18 05:24 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-16 | final | 96°F (35.56°C) | 62°F (16.67°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-17 05:33 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-15 | final | 87°F (30.56°C) | 57°F (13.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-16 05:30 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
| 2026-10-14 | final | 76°F (24.44°C) | 56°F (13.33°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-15 05:36 EDT | 2 | iem:CDUS | IEM archive · JSON |
Settlement source: the final NWS Climatological Report (CLI) for station KSAN for the contract date, as archived verbatim at https://weathermarket.io/nws-cli/KSAN/YYYY-MM-DD with links to the NWS product and the IEM archive. A CORRECTED re-issue published before the settlement time supersedes earlier issues.
Every issue is stored verbatim as received - nothing is edited or re-derived. Products are held from 2026-09-01 (backfilled from the IEM AFOS archive) and ingested live from api.weather.gov since 2026-11-10, polled every 30 minutes. A date with no final CLI 14 hours after local midnight is reported as not_issued rather than filled in.