NWS CLI archive · settlement source
The official NWS daily high, low and precipitation for PANC, every issue archived verbatim with its NWS product id and IEM archive link. Public and free - this is the page to cite in market rules.
US weather markets settle on the CLI. The NWS feed is a rolling one-week window with two products a day and no stable address to put in a rules text. Here every station-day has a permanent URL, in HTML and JSON.
Settlement value = the latest final CLI issued for the date. A CORRECTED re-issue supersedes earlier issues; interim same-day products never settle. Same rule as values.nwsOfficial in the station API.
CLIANC · 앵커리지 · America/Anchorage · NWS feed · JSON · NWS CLI Watch
| Date | Status | High | Low | Precip | Final issued | Issues | Product id | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | pending | – | – | – | – | 0 | – | The local day has not ended (ends 2026-11-14T09:00:00 |
| 2026-11-12 | final | 40°F (4.44°C) | 28°F (-2.22°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-13 04:47 EST | 2 | 78f0d176 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-11 | final | 34°F (1.11°C) | 29°F (-1.67°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-12 05:19 EST | 2 | 10eede47 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-10 | final | 43°F (6.11°C) | 29°F (-1.67°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-11-11 04:36 EST | 2 | 796ec41e | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-09 | final | 37°F (2.78°C) | 25°F (-3.89°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-10 04:36 EST | 2 | ccb68a12 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-08 | final | 36°F (2.22°C) | 23°F (-5°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-11-09 04:38 EST | 2 | b2fc4f81 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-07 | final | 31°F (-0.56°C) | 21°F (-6.11°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-08 04:50 EST | 2 | 7b2db065 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-06 | final | 35°F (1.67°C) | 22°F (-5.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-07 04:35 EST | 2 | 1a123646 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-05 | final | 40°F (4.44°C) | 27°F (-2.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-06 04:42 EST | 2 | 0ddbb6d3 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-04 | final | 43°F (6.11°C) | 32°F (0°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-05 05:00 EST | 2 | 5f6c0775 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-03 | final | 42°F (5.56°C) | 32°F (0°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-04 05:08 EST | 2 | 3f63297e | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-02 | final | 40°F (4.44°C) | 29°F (-1.67°C) | 0 in (0 mm) | 2026-11-03 05:12 EST | 2 | 63b719e4 | NWS product · IEM archive · JSON |
| 2026-11-01 | final | 38°F (3.33°C) | 31°F (-0.56°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-11-02 04:39 EST | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-31 | final | 43°F (6.11°C) | 33°F (0.56°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-11-01 04:41 EST | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-30 | final | 47°F (8.33°C) | 35°F (1.67°C) | 0.06 in (1.52 mm) | 2026-10-31 05:45 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-29 | final | 46°F (7.78°C) | 34°F (1.11°C) | 0.11 in (2.79 mm) | 2026-10-30 05:43 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-28 | final | 40°F (4.44°C) | 26°F (-3.33°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-10-29 05:50 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-27 | final | 39°F (3.89°C) | 27°F (-2.78°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-28 05:59 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-26 | final | 49°F (9.44°C) | 31°F (-0.56°C) | 0.04 in (1.02 mm) | 2026-10-27 06:14 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-25 | final | 44°F (6.67°C) | 36°F (2.22°C) | 0.07 in (1.78 mm) | 2026-10-26 07:34 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-24 | final | 44°F (6.67°C) | 30°F (-1.11°C) | 0.01 in (0.25 mm) | 2026-10-25 06:45 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-23 | final | 33°F (0.56°C) | 22°F (-5.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-24 05:39 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-22 | final | 35°F (1.67°C) | 24°F (-4.44°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-23 05:47 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-21 | final | 38°F (3.33°C) | 31°F (-0.56°C) | 0.03 in (0.76 mm) | 2026-10-22 06:03 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-20 | final | 43°F (6.11°C) | 32°F (0°C) | 0.22 in (5.59 mm) | 2026-10-21 05:45 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-19 | final | 36°F (2.22°C) | 34°F (1.11°C) | 1 in (25.4 mm) | 2026-10-20 05:51 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-18 | final | 40°F (4.44°C) | 32°F (0°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-19 05:52 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-17 | final | 44°F (6.67°C) | 34°F (1.11°C) | 0.01 in (0.25 mm) | 2026-10-18 05:39 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-16 | final | 47°F (8.33°C) | 34°F (1.11°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-17 05:57 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-15 | final | 50°F (10°C) | 39°F (3.89°C) | 0 in (T) (0 mm) | 2026-10-16 05:46 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
| 2026-10-14 | final | 40°F (4.44°C) | 31°F (-0.56°C) | 0 in (0 mm) | 2026-10-15 06:35 EDT | 2 | iem:CDAK | IEM archive · JSON |
Settlement source: the final NWS Climatological Report (CLI) for station PANC for the contract date, as archived verbatim at https://weathermarket.io/nws-cli/PANC/YYYY-MM-DD with links to the NWS product and the IEM archive. A CORRECTED re-issue published before the settlement time supersedes earlier issues.
Every issue is stored verbatim as received - nothing is edited or re-derived. Products are held from 2026-09-01 (backfilled from the IEM AFOS archive) and ingested live from api.weather.gov since 2026-11-10, polled every 30 minutes. A date with no final CLI 14 hours after local midnight is reported as not_issued rather than filled in.