Station-day record · settlement source
Istanbul · Europe/Istanbul · ← 2026-11-03 · 2026-11-05 → · All dates for LTFM · JSON
METAR LTFM 032120Z 17005KT 9999 SCT032 BKN100 15/14 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 13004KT RWY34L 15005KT 120V180 RWY16R 15006KT RWY36 14005KT 090V210 RWY18 11004KT
METAR LTFM 041650Z 01028KT 4800 SHRA BKN007 BKN022 12/11 Q1020 BECMG TL1720 9999 NSW RMK RWY17L 01025G36KT RWY34L 01024KT RWY16R 01026KT RWY36 01027KT RWY18 02025KT
Local day 2026-11-03 16:00 EST → 2026-11-04 16:00 EST (24 h, UTC+03:00) · 48 reports · longest gap 30 min
final at 2026-11-04 19:00 EST · correction hold 3 h after local midnight
longest gap 30 min · limit 60 min
44 report(s) in this day were re-issued after first publication; the original text is shown struck through in the table.
SHA-256 1611b3b78354088a22334ba01ef69db3f5a23dc31e2a304d4f1c63f7fc2d82be
Transaction 0x2dead0049c1137ea2547fa6438ce700a88a4b00e94a55550bb90492094f19ea7 · 2026-11-05 11:02 EST
GET the record bytes, SHA-256 them, and call SnapshotAnchor.isAnchored(sha256) on Flare - the anchored record is the one to settle on
Canonical record bytes (hash these) · SnapshotAnchor 0x2B598129… (chain 14)
good 48 · suspect 0 · bad 0 · High good · Low good
Flags are attached beside the anchored record and are not part of its bytes; the record's extremes are unchanged. A suspect extreme is usable but worth checking against the raw text (extremes.*.reasons); a bad report is physically impossible and excludingBad shows the extremes without it.
| Time | Type | Temp °C | Dew °C | Wind m/s | Raw report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 16:20 EST | METAR | 15°max | 14° | 2.6 | METAR LTFM 032120Z 17005KT 9999 SCT032 BKN100 15/14 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 13004KT RWY34L 15005KT 120V180 RWY16R 15006KT RWY36 14005KT 090V210 RWY18 11004KT original: METAR LTFM 032120Z 17005KT 9999 SCT032 BKN100 15/14 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-03 16:50 EST | METAR | 15° | 14° | 2.1 | METAR LTFM 032150Z 13004KT 6000 SCT032 BKN100 15/14 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 12005KT RWY34L 14003KT 110V170 RWY16R 12005KT RWY36 14004KT RWY18 14003KT 060V150 original: METAR LTFM 032150Z 13004KT 6000 SCT032 BKN100 15/14 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-03 17:20 EST | METAR | 14° | 14° | 2.1 | METAR LTFM 032220Z 17004KT 6000 SCT032 BKN100 14/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 11005KT RWY34L 18003KT RWY16R VRB02KT RWY36 13005KT 060V140 RWY18 VRB02KT original: METAR LTFM 032220Z 17004KT 6000 SCT032 BKN100 14/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 17:50 EST | METAR | 14° | 14° | 1 | METAR LTFM 032250Z VRB02KT 6000 2000NE BR SCT007 14/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 15004KT RWY34L 11002KT RWY16R 12005KT RWY36 12004KT 030V150 RWY18 VRB02KT original: METAR LTFM 032250Z VRB02KT 6000 2000NE BR SCT007 14/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 18:20 EST | METAR | 15° | 14° | 2.6 | METAR LTFM 032320Z 14005KT 6000 SCT008 15/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 13004KT RWY34L VRB01KT RWY16R 12004KT RWY36 VRB04KT RWY18 13003KT original: METAR LTFM 032320Z 14005KT 6000 SCT008 15/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 18:50 EST | METAR | 15° | 14° | 1 | METAR LTFM 032350Z VRB02KT 9000 SCT008 15/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 11003KT RWY34L 16003KT RWY16R 11005KT RWY36 14003KT 030V150 RWY18 11003KT original: METAR LTFM 032350Z VRB02KT 9000 SCT008 15/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 19:20 EST | METAR | 14° | 13° | 2.1 | METAR LTFM 040020Z 16004KT 7000 FEW008 SCT040 BKN100 14/13 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 13003KT RWY34L 19003KT RWY16R 11005KT RWY36 17003KT RWY18 14003KT original: METAR LTFM 040020Z 16004KT 7000 FEW008 SCT040 BKN100 14/13 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 19:50 EST | METAR | 14° | 13° | 1 | METAR LTFM 040050Z VRB02KT 7000 SCT040 BKN100 14/13 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 11002KT RWY34L 00000KT RWY16R 11004KT RWY36 VRB01KT RWY18 VRB02KT original: METAR LTFM 040050Z VRB02KT 7000 SCT040 BKN100 14/13 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 20:20 EST | METAR | 15° | 14° | 1 | METAR LTFM 040120Z VRB02KT 8000 SCT040 BKN100 15/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L VRB01KT RWY34L VRB02KT RWY16R 00000KT RWY36 VRB01KT RWY18 VRB01KT original: METAR LTFM 040120Z VRB02KT 8000 SCT040 BKN100 15/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 20:50 EST | METAR | 15° | 14° | 2.6 | METAR LTFM 040150Z 29005KT 250V330 9000 1200N R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/P1500N R36/P1500N BR SCT035 BKN100 15/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 26004KT 210V270 RWY34L VRB02KT RWY16R 25004KT RWY36 25002KT RWY18 VRB02KT original: METAR LTFM 040150Z 29005KT 250V330 9000 1200N R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/P1500N R36/P1500N BR SCT035 BKN100 15/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 21:20 EST | METAR | 14° | 14° | 2.6 | METAR LTFM 040220Z 31005KT 270V340 6000 2400N -SHRA BKN020 14/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 29006KT RWY34L 31006KT RWY16R 29005KT RWY36 VRB02KT RWY18 29005KT original: METAR LTFM 040220Z 31005KT 270V340 6000 2400N -SHRA BKN020 14/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 21:50 EST | METAR | 14° | 14° | 4.1 | METAR LTFM 040250Z 30008KT 6000 -SHRA SCT006 BKN020 14/14 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 28008KT RWY34L 30008KT RWY16R 24004KT 210V280 RWY36 29006KT RWY18 29007KT original: METAR LTFM 040250Z 30008KT 6000 -SHRA SCT006 BKN020 14/14 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 22:20 EST | METAR | 14° | 13° | 5.1 | METAR LTFM 040320Z 31010G21KT 270V340 6000 SHRA SCT006 BKN020 14/13 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 29007KT RWY34L 30008KT RWY16R 29007KT 260V320 RWY36 30009KT RWY18 30009KT original: METAR LTFM 040320Z 31010G21KT 270V340 6000 SHRA SCT006 BKN020 14/13 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 22:50 EST | METAR | 14° | 13° | 4.6 | METAR LTFM 040350Z 31009KT 6000 SHRA BKN005 FEW018TCU BKN022 14/13 Q1013 NOSIG RMK RWY17L 30008KT RWY34L 30008KT RWY16R 30006KT RWY36 31008KT RWY18 30009KT original: METAR LTFM 040350Z 31009KT 6000 SHRA BKN005 FEW018TCU BKN022 14/13 Q1013 NOSIG |
| 2026-11-03 23:20 EST | METAR | 14° | 13° | 4.6 | METAR LTFM 040420Z 33009KT 6000 SHRA BKN005 FEW018TCU BKN022 14/13 Q1013 BECMG NSW RMK RWY17L 30008KT RWY34L 32011KT RWY16R 30007KT 270V330 RWY36 32010KT RWY18 31009KT original: METAR LTFM 040420Z 33009KT 6000 SHRA BKN005 FEW018TCU BKN022 14/13 Q1013 BECMG NSW |
| 2026-11-03 23:50 EST | METAR | 14° | 13° | 5.1 | METAR LTFM 040450Z 32010KT 8000 -SHRA BKN005 FEW018TCU BKN022 14/13 Q1013 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 29009KT RWY34L 30010KT RWY16R 29008KT RWY36 31010KT RWY18 30008KT original: METAR LTFM 040450Z 32010KT 8000 -SHRA BKN005 FEW018TCU BKN022 14/13 Q1013 RESHRA NOSIG |
| 2026-11-04 00:20 EST | METAR | 14° | 13° | 5.1 | METAR LTFM 040520Z 32010KT 6000 SHRA BKN005 FEW018CB BKN022 14/13 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 07008KT 010V080 RWY34L 31009KT 270V330 RWY16R 29006KT RWY36 31008KT 260V320 RWY18 30009KT |
| 2026-11-04 00:50 EST | METAR | 14° | 14° | 5.7 | METAR LTFM 040550Z COR 32011KT 8000 -SHRA BKN004 FEW018CB BKN022 14/14 Q1014 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 31009KT RWY34L 31010KT RWY16R 31008KT RWY36 32009KT RWY18 31010G21KT 290V060 original: METAR LTFM 040550Z COR 32011KT 8000 -SHRA BKN004 FEW018CB BKN022 14/14 Q1014 RESHRA NOSIG |
| 2026-11-04 01:20 EST | METAR | 14° | 13° | 5.7 | METAR LTFM 040620Z 31011KT 9999 -SHRA BKN003 FEW018CB BKN022 14/13 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 29009KT RWY34L 30008KT RWY16R 29008KT RWY36 30010KT 260V320 RWY18 29010KT original: METAR LTFM 040620Z 31011KT 9999 -SHRA BKN003 FEW018CB BKN022 14/13 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-04 01:50 EST | METAR | 14° | 14° | 4.6 | METAR LTFM 040650Z 30009KT 9999 BKN003 BKN022 14/14 Q1014 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 30008KT RWY34L 28007G18KT 250V310 RWY16R 29008KT RWY36 30009KT RWY18 30008KT original: METAR LTFM 040650Z 30009KT 9999 BKN003 BKN022 14/14 Q1014 RESHRA NOSIG |
| 2026-11-04 02:20 EST | METAR | 14° | 13° | 5.1 | METAR LTFM 040720Z 30010KT 270V330 9999 -SHRA BKN003 BKN022 14/13 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 27009KT 240V310 RWY34L 29010KT RWY16R 27007KT 240V310 RWY36 28009KT RWY18 27010KT original: METAR LTFM 040720Z 30010KT 270V330 9999 -SHRA BKN003 BKN022 14/13 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-04 02:50 EST | METAR | 14° | 13° | 5.7 | METAR LTFM 040750Z 30011KT 9999 -SHRA BKN003 BKN022 14/13 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 27010KT RWY34L 29009G19KT 250V310 RWY16R 26007KT RWY36 29010KT RWY18 28011KT original: METAR LTFM 040750Z 30011KT 9999 -SHRA BKN003 BKN022 14/13 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-04 03:20 EST | METAR | 14° | 13° | 4.6 | METAR LTFM 040820Z 29009KT 250V320 9999 -SHRA BKN004 BKN022 14/13 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 27008KT RWY34L 27007KT RWY16R 27007KT 230V290 RWY36 28009KT RWY18 27010KT original: METAR LTFM 040820Z 29009KT 250V320 9999 -SHRA BKN004 BKN022 14/13 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-04 03:50 EST | METAR | 14° | 14° | 5.1 | METAR LTFM 040850Z 30010G20KT 280V360 9999 -SHRA BKN004 BKN022 14/14 Q1015 NOSIG RMK RWY17L 27010KT RWY34L 29008KT RWY16R 27009KT RWY36 30009KT RWY18 28011KT original: METAR LTFM 040850Z 30010G20KT 280V360 9999 -SHRA BKN004 BKN022 14/14 Q1015 NOSIG |
| 2026-11-04 04:20 EST | METAR | 15° | 14° | 5.1 | METAR LTFM 040920Z 28010KT 260V320 9999 BKN004 FEW017TCU BKN025 15/14 Q1014 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 26010KT RWY34L 28009KT 240V300 RWY16R 25007KT RWY36 28009KT RWY18 27011KT original: METAR LTFM 040920Z 28010KT 260V320 9999 BKN004 FEW017TCU BKN025 15/14 Q1014 RESHRA NOSIG |
| 2026-11-04 04:50 EST | METAR | 15° | 14° | 3.6 | METAR LTFM 040950Z 25007KT 190V270 9999 SCT005 FEW017TCU BKN028 15/14 Q1014 NOSIG RMK RWY17L 26008KT RWY34L 25007KT 200V280 RWY16R 25006KT RWY36 27006KT 220V300 RWY18 26008KT original: METAR LTFM 040950Z 25007KT 190V270 9999 SCT005 FEW017TCU BKN028 15/14 Q1014 NOSIG |
| 2026-11-04 05:20 EST | METAR | 15° | 13° | 3.1 | METAR LTFM 041020Z 21006KT 180V260 9999 -SHRA BKN006 FEW017TCU BKN026 15/13 Q1015 NOSIG RMK RWY17L VRB04KT RWY34L 22005KT 170V260 RWY16R 21004KT RWY36 21005KT 180V240 RWY18 22008KT 170V240 original: METAR LTFM 041020Z 21006KT 180V260 9999 -SHRA BKN006 FEW017TCU BKN026 15/13 Q1015 NOSIG |
| 2026-11-04 05:50 EST | METAR | 15° | 14° | 2.1 | METAR LTFM 041050Z 20004KT 180V240 9999 -SHRA BKN006 FEW017TCU BKN026 15/14 Q1015 NOSIG RMK RWY17L VRB04KT RWY34L 20004KT 110V270 RWY16R 00000KT RWY36 21005KT RWY18 22005KT 170V250 original: METAR LTFM 041050Z 20004KT 180V240 9999 -SHRA BKN006 FEW017TCU BKN026 15/14 Q1015 NOSIG |
| 2026-11-04 06:20 EST | METAR | 15° | 14° | 1.5 | METAR LTFM 041120Z 32003KT 270V010 9999 -SHRA BKN009 FEW018CB BKN023 15/14 Q1015 NOSIG RMK RWY17L 36005KT 320V030 RWY34L VRB02KT RWY16R 01005KT RWY36 VRB02KT RWY18 34004KT 220V020 |
| 2026-11-04 06:50 EST | METAR | 14° | 13° | 11.3 | METAR LTFM 041150Z 04022G32KT 010V080 2100 1000S R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/P1500N R36/1000D +SHRA BKN004 FEW017CB BKN022 14/13 Q1015 BECMG TL1220 999NSW BKN006 BKN025 RMK RWY17L 03023KT RWY34L 03017G30KT RWY16R 02022G32KT RWY36 03023KT RWY18 04023KT original: METAR LTFM 041150Z 04022G32KT 010V080 2100 1000S R35R/P1500N R17L/P1500N R34L/P1500N R36/1000D +SHRA BKN004 FEW017CB BKN022 14/13 Q1015 BECMG TL1220 999NSW BKN006 BKN025 |
| 2026-11-04 07:20 EST | METAR | 14° | 13° | 14.9 | METAR LTFM 041220Z 02029KT 7000 -SHRA BKN007 FEW018CB BKN023 14/13 Q1015 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 02027KT RWY34L 01024KT RWY16R 02024KT RWY36 02028KT RWY18 03025KT original: METAR LTFM 041220Z 02029KT 7000 -SHRA BKN007 FEW018CB BKN023 14/13 Q1015 RESHRA NOSIG |
| 2026-11-04 07:50 EST | METAR | 14° | 13° | 14.4 | METAR LTFM 041250Z 02028KT 7000 -SHRA BKN007 FEW018CB BKN023 14/13 Q1016 NOSIG RMK RWY17L 02030KT RWY34L 02028KT RWY16R 02025KT RWY36 02027KT RWY18 03025KT original: METAR LTFM 041250Z 02028KT 7000 -SHRA BKN007 FEW018CB BKN023 14/13 Q1016 NOSIG |
| 2026-11-04 08:20 EST | METAR | 14° | 13° | 13.4 | METAR LTFM 041320Z 02026KT 5000 2200SE SHRA BKN006 FEW018CB BKN023 14/13 Q1017 BECMG TL1420 9999 NSW RMK RWY17L 02028KT RWY34L 02027G38KT RWY16R 02026KT RWY36 02028KT RWY18 03024KT original: METAR LTFM 041320Z 02026KT 5000 2200SE SHRA BKN006 FEW018CB BKN023 14/13 Q1017 BECMG TL1420 9999 NSW |
| 2026-11-04 08:50 EST | METAR | 13° | 12° | 14.9 | METAR LTFM 041350Z 02029KT 5000 2400W SHRA BKN006 FEW018CB BKN023 13/12 Q1017 BECMG TL1450 9999 NSW RMK RWY17L 02026KT RWY34L 01024KT RWY16R 02027KT RWY36 02027G37KT RWY18 02026KT original: METAR LTFM 041350Z 02029KT 5000 2400W SHRA BKN006 FEW018CB BKN023 13/12 Q1017 BECMG TL1450 9999 NSW |
| 2026-11-04 09:20 EST | METAR | 13° | 12° | 14.4 | METAR LTFM 041420Z COR 02028KT 2400 1000S R35R/1500D R17L/1500N R34L/1500N R36/1100U +SHRA BKN005 FEW018CB BKN023 13/12 Q1018 BECMG TL1520 9999 NSW RMK RWY17L 02024KT RWY34L 02027KT RWY16R 02025KT RWY36 02026G40KT RWY18 03025KT original: METAR LTFM 041420Z 02028KT 2400 1000S R35R/P1500D R17L/P1500N R34L/P1500N R36/1100U +SHRA BKN005 FEW018CB BKN023 13/12 Q1018 RESHRA BECMG TL1520 9999 NSW |
| 2026-11-04 09:50 EST | METAR | 13° | 12° | 12.3 | METAR LTFM 041450Z 03024KT 3800 SHRA BKN006 FEW018TCU BKN023 13/12 Q1018 RESHRA BECMG TL1550 9999 NSW RMK RWY17L 02024KT RWY34L 02024KT RWY16R 02022KT RWY36 02025KT RWY18 03023KT original: METAR LTFM 041450Z 03024KT 3800 SHRA BKN006 FEW018TCU BKN023 13/12 Q1018 RESHRA BECMG TL1550 9999 NSW |
| 2026-11-04 10:20 EST | METAR | 13° | 12° | 13.9 | METAR LTFM 041520Z 02027KT 4000 SHRA BKN006 FEW018TCU BKN023 13/12 Q1018 NOSIG RMK RWY17L 02027KT RWY34L 01024G35KT RWY16R 01024KT RWY36 02025KT RWY18 03024KT original: METAR LTFM 041520Z 02027KT 4000 SHRA BKN006 FEW018TCU BKN023 13/12 Q1018 NOSIG |
| 2026-11-04 10:50 EST | METAR | 13° | 12° | 13.9 | METAR LTFM 041550Z 02027KT 4500 SHRA BKN006 BKN023 13/12 Q1019 BECMG TL1620 9999 NSW RMK RWY17L 01025KT RWY34L 01025KT RWY16R 01026KT RWY36 02026KT RWY18 03022G32KT original: METAR LTFM 041550Z 02027KT 4500 SHRA BKN006 BKN023 13/12 Q1019 BECMG TL1620 9999 NSW |
| 2026-11-04 11:20 EST | METAR | 13° | 12° | 14.4 | METAR LTFM 041620Z 01028KT 6000 -SHRA BKN006 BKN023 13/12 Q1020 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 01024KT RWY34L 36027KT RWY16R 01026KT RWY36 01028KT RWY18 01026KT |
| 2026-11-04 11:50 EST | METAR | 12°min | 11° | 14.4 | METAR LTFM 041650Z 01028KT 4800 SHRA BKN007 BKN022 12/11 Q1020 BECMG TL1720 9999 NSW RMK RWY17L 01025G36KT RWY34L 01024KT RWY16R 01026KT RWY36 01027KT RWY18 02025KT original: METAR LTFM 041650Z 01028KT 4800 SHRA BKN007 BKN022 12/11 Q1020 BECMG TL1720 9999 NSW |
| 2026-11-04 12:20 EST | METAR | 13° | 11° | 12.9 | METAR LTFM 041720Z 01025KT 9000 -SHRA BKN011 BKN023 13/11 Q1021 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 01026KT RWY34L 36024G34KT RWY16R 01024KT RWY36 01026KT RWY18 02026KT |
| 2026-11-04 12:50 EST | METAR | 13° | 11° | 11.3 | METAR LTFM 041750Z 36022G32KT 9999 -SHRA BKN011 BKN023 13/11 Q1021 NOSIG RMK RWY17L 36022KT RWY34L 36025KT RWY16R 01024KT RWY36 01022KT RWY18 01024KT original: METAR LTFM 041750Z 36022G32KT 9999 -SHRA BKN011 BKN023 13/11 Q1021 NOSIG |
| 2026-11-04 13:20 EST | METAR | 13° | 11° | 11.3 | METAR LTFM 041820Z 01022KT 9999 -SHRA BKN014 BKN024 13/11 Q1021 NOSIG RMK RWY17L 01023KT RWY34L 36024KT RWY16R 01024KT RWY36 01025KT RWY18 02023KT original: METAR LTFM 041820Z 01022KT 9999 -SHRA BKN014 BKN024 13/11 Q1021 NOSIG |
| 2026-11-04 13:50 EST | METAR | 13° | 10° | 11.3 | METAR LTFM 041850Z 01022KT 9999 BKN014 BKN024 13/10 Q1022 RESHRA NOSIG RMK RWY17L 01021G31KT RWY34L 01022KT RWY16R 01021KT RWY36 01024KT RWY18 02024KT original: METAR LTFM 041850Z 01022KT 9999 BKN014 BKN024 13/10 Q1022 RESHRA NOSIG |
| 2026-11-04 14:20 EST | METAR | 14° | 10° | 10.3 | METAR LTFM 041920Z 02020KT 9999 -SHRA BKN017 BKN026 14/10 Q1022 NOSIG RMK RWY17L 02021KT RWY34L 01022KT RWY16R 01019KT RWY36 02023KT RWY18 02022KT original: METAR LTFM 041920Z 02020KT 9999 -SHRA BKN017 BKN026 14/10 Q1022 NOSIG |
| 2026-11-04 14:50 EST | METAR | 13° | 10° | 11.3 | METAR LTFM 041950Z 02022KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 13/10 Q1023 NOSIG RMK RWY17L 02024KT RWY34L 01020KT RWY16R 02022KT RWY36 02022KT RWY18 02022KT original: METAR LTFM 041950Z 02022KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 13/10 Q1023 NOSIG |
| 2026-11-04 15:20 EST | METAR | 13° | 9° | 11.3 | METAR LTFM 042020Z 02022KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 13/09 Q1023 NOSIG RMK RWY17L 02022KT RWY34L 01020KT RWY16R 02020KT RWY36 02022KT RWY18 03019KT original: METAR LTFM 042020Z 02022KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 13/09 Q1023 NOSIG |
| 2026-11-04 15:50 EST | METAR | 12° | 9° | 10.8 | METAR LTFM 042050Z 03021KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 12/09 Q1023 NOSIG RMK RWY17L 02022KT RWY34L 02020G30KT RWY16R 02020KT RWY36 02022KT RWY18 03018KT original: METAR LTFM 042050Z 03021KT 9999 -SHRA BKN017 BKN028 12/09 Q1023 NOSIG |
Settlement source: the METAR-derived station-day record for LTFM for the contract date (station-local calendar day), as published at https://weathermarket.io/station/LTFM/2026-11-04 with every observation used, the finality status and the Flare anchor of the record. The daily value is the extreme over the hourly and special METAR reports in that day; a short-lived peak between reports may be missed. If the record is not final and settleable by the resolution deadline, the market is flagged for review.
Station-day record: the daily extremes over every METAR observation (hourly plus special reports) received for the station's local calendar day - local midnight to local midnight, daylight saving applied. Temperatures are whole degrees Celsius as reported in METAR; a short-lived peak between reports can be missed. This is not a model or an aggregate - every value points at the report that produced it, and every report in the day is listed verbatim.
The settlement value is the daily maximum (or minimum) of this record once it is final: the local day has ended and the 3-hour correction hold has passed. A day whose longest gap between reports exceeds the station's normal interval plus 30 minutes is final but flagged not settleable - a market should treat it as a review case. Once final, the canonical record bytes are hashed (SHA-256) and the hash is written to the SnapshotAnchor contract on Flare; the anchored record is the settlement record even if reports change afterwards (matchesCurrent then reads false).
Every METAR in the day is listed with its raw text; compare it with the independent archives linked under links.external (IEM ASOS archive, Ogimet).
GET links.record for the canonical record bytes, SHA-256 them and compare with anchor.sha256; call SnapshotAnchor.isAnchored(sha256) on Flare (anchor.contract, anchor.chainId) to confirm the hash is on-chain. anchor.explorer opens the anchoring transaction.
Permalink pattern for market rules: https://weathermarket.io/station/LTFM/YYYY-MM-DD (HTML) and https://weathermarket.io/api/station/LTFM/YYYY-MM-DD (JSON).