Station-day record · settlement source
Melbourne · Australia/Melbourne · ← 2026-10-24 · 2026-10-26 → · All dates for YMML · JSON
SPECI YMML 241330Z AUTO 06008KT 4300 BR OVC002 18/17 Q1006
METAR YMML 251130Z AUTO 27007KT 9999 // NCD 09/09 Q1012
Local day 2026-10-24 09:00 EDT → 2026-10-25 09:00 EDT (24 h, UTC+11:00) · 82 reports · longest gap 30 min
final at 2026-10-25 12:00 EDT · correction hold 3 h after local midnight
longest gap 30 min · limit 60 min
1 report(s) in this day were re-issued after first publication; the original text is shown struck through in the table.
SHA-256 327fd872f688ee6f32e5c7156f13fb4dffea0bc0e87c46474c1a3882b8ad5b7e
Transaction 0x6647a17de451df6b264067da84fa7c745f744c8a0b187e91fb9bfbb59a9b254a · 2026-11-05 22:01 EST
GET the record bytes, SHA-256 them, and call SnapshotAnchor.isAnchored(sha256) on Flare - the anchored record is the one to settle on
Canonical record bytes (hash these) · SnapshotAnchor 0x2B598129… (chain 14)
good 82 · suspect 0 · bad 0 · High good · Low good
Flags are attached beside the anchored record and are not part of its bytes; the record's extremes are unchanged. A suspect extreme is usable but worth checking against the raw text (extremes.*.reasons); a bad report is physically impossible and excludingBad shows the extremes without it.
| Time | Type | Temp °C | Dew °C | Wind m/s | Raw report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 09:00 EDT | SPECI | 17° | 17° | 5.1 | SPECI YMML 241300Z AUTO 07010KT 4900 BR OVC002 17/17 Q1006 |
| 2026-10-24 09:30 EDT | SPECI | 18°max | 17° | 4.1 | SPECI YMML 241330Z AUTO 06008KT 4300 BR OVC002 18/17 Q1006 |
| 2026-10-24 10:00 EDT | SPECI | 17° | 17° | 3.1 | SPECI YMML 241400Z AUTO 26006KT 2800 BR BKN003 OVC094 17/17 Q1006 |
| 2026-10-24 10:30 EDT | SPECI | 17° | 17° | 1 | SPECI YMML 241430Z AUTO 30002KT 3100 BR OVC002 17/17 Q1004 |
| 2026-10-24 11:00 EDT | SPECI | 18° | 18° | 5.7 | SPECI YMML 241500Z AUTO 03011KT 4800 -SHRA FEW001 OVC091 OVC105 18/18 Q1004 |
| 2026-10-24 11:02 EDT | SPECI | 18° | 18° | 6.2 | SPECI YMML 241502Z AUTO 03012KT 5000 -SHRA FEW001 OVC091 OVC105 18/18 Q1004 |
| 2026-10-24 11:13 EDT | SPECI | 18° | 18° | 5.1 | SPECI YMML 241513Z AUTO 03010KT 9999 -SHRA OVC089 18/18 Q1004 |
| 2026-10-24 11:30 EDT | METAR | 18° | 18° | 6.2 | METAR YMML 241530Z AUTO 01012KT 9999 -SHRA BKN089 OVC105 18/18 Q1004 |
| 2026-10-24 12:00 EDT | METAR | 18° | 18° | – | METAR YMML 241600Z AUTO /////KT 9999 // BKN094 OVC110 18/18 Q1004 |
| 2026-10-24 12:30 EDT | METAR | 18° | 17° | 2.6 | METAR YMML 241630Z AUTO 20005KT 9999 // BKN084 BKN120 18/17 Q1004 |
| 2026-10-24 12:42 EDT | SPECI | 18° | 17° | 2.6 | SPECI YMML 241642Z AUTO 19005KT 6000 // SCT001 BKN084 BKN120 18/17 Q1004 |
| 2026-10-24 12:45 EDT | SPECI | 18° | 17° | 2.6 | SPECI YMML 241645Z AUTO 19005KT 3400 BR BKN001 BKN084 18/17 Q1004 |
| 2026-10-24 13:00 EDT | SPECI | 17° | 17° | 2.6 | SPECI YMML 241700Z AUTO 20005KT 0500 R16/1100VP2000D FG OVC001 17/17 Q1004 |
| 2026-10-24 13:03 EDT | SPECI | 17° | 17° | 2.6 | SPECI YMML 241703Z AUTO 21005KT 0300 R16/0750D FG OVC001 17/17 Q1004 |
| 2026-10-24 13:30 EDT | SPECI | 17° | 17° | 0.5 | SPECI YMML 241730Z AUTO 22001KT 0150 R16/0450N FG OVC001 17/17 Q1004 |
| 2026-10-24 14:00 EDT | SPECI | 17° | 17° | 2.6 | SPECI YMML 241800Z AUTO 20005KT 0100 R16/0375N FG OVC001 17/17 Q1003 |
| 2026-10-24 14:30 EDT | SPECI | 17° | 17° | 2.1 | SPECI YMML 241830Z AUTO 23004KT 0050 R16/0275N FG OVC001 17/17 Q1004 |
| 2026-10-24 14:57 EDT | SPECI | 17° | 16° | 2.6 | SPECI YMML 241857Z AUTO 25005KT 0400 R16/0600V1000U -RA OVC001 17/16 Q1004 |
| 2026-10-24 15:00 EDT | METAR | 17° | 16° | 3.1 | METAR YMML 241900Z AUTO 25006KT 0500 R16/0800V1500U RA OVC001 17/16 Q1004 original: SPECI YMML 241900Z AUTO 25006KT 0500 R16/0800V1500U RA OVC001 17/16 Q1004 |
| 2026-10-24 15:30 EDT | SPECI | 16° | 16° | 2.6 | SPECI YMML 241930Z AUTO 27005KT 4800 -RA BKN001 BKN050 OVC061 16/16 Q1004 |
| 2026-10-24 15:58 EDT | SPECI | 17° | 16° | 4.1 | SPECI YMML 241958Z AUTO 32008KT 300V010 9999 RA ////// 17/16 Q1005 |
| 2026-10-24 16:00 EDT | METAR | 17° | 16° | 4.1 | METAR YMML 242000Z AUTO 31008KT 9000 RA ////// 17/16 Q1005 |
| 2026-10-24 16:07 EDT | SPECI | 17° | 16° | 4.1 | SPECI YMML 242007Z AUTO 30008KT 6000 RA SCT031 BKN045 BKN053 17/16 Q1005 |
| 2026-10-24 16:19 EDT | SPECI | 16° | 16° | 5.1 | SPECI YMML 242019Z AUTO 22010KT 220V290 4600 RA SCT006 BKN014 BKN030 16/16 Q1005 |
| 2026-10-24 16:30 EDT | SPECI | 16° | 15° | 4.1 | SPECI YMML 242030Z AUTO 21008KT 5000 RA SCT004 BKN011 OVC028 16/15 Q1005 |
| 2026-10-24 16:33 EDT | SPECI | 16° | 16° | 3.6 | SPECI YMML 242033Z AUTO 21007KT 8000 RA ////// 16/16 Q1005 |
| 2026-10-24 16:40 EDT | SPECI | 16° | 15° | 3.6 | SPECI YMML 242040Z AUTO 21007KT 9999 -RA BKN003 BKN006 OVC010 16/15 Q1005 |
| 2026-10-24 16:41 EDT | SPECI | 16° | 16° | 3.6 | SPECI YMML 242041Z AUTO 21007KT 9999 -RA BKN003 OVC010 16/16 Q1005 |
| 2026-10-24 17:00 EDT | SPECI | 15° | 15° | 4.1 | SPECI YMML 242100Z AUTO 19008KT 7000 SHRA OVC003 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 17:04 EDT | SPECI | 15° | 15° | 3.6 | SPECI YMML 242104Z AUTO 20007KT 6000 SHRA BKN003 OVC006 OVC023 15/15 Q1006 |
| 2026-10-24 17:30 EDT | SPECI | 15° | 15° | 0.5 | SPECI YMML 242130Z AUTO 20001KT 6000 -SHRA BKN006 BKN025 OVC055 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 17:40 EDT | SPECI | 15° | 15° | 1.5 | SPECI YMML 242140Z AUTO 19003KT 8000 -SHRA BKN006 OVC051 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 18:00 EDT | SPECI | 15° | 15° | 2.1 | SPECI YMML 242200Z AUTO 23004KT 9999 -RA OVC006 15/15 Q1006 |
| 2026-10-24 18:12 EDT | SPECI | 15° | 15° | 2.1 | SPECI YMML 242212Z AUTO 23004KT 6000 RA BKN006 OVC010 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 18:23 EDT | SPECI | 15° | 15° | 2.6 | SPECI YMML 242223Z AUTO 20005KT 9999 RA BKN003 OVC007 OVC010 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 18:24 EDT | SPECI | 15° | 15° | 2.6 | SPECI YMML 242224Z AUTO 20005KT 9999 -RA BKN003 OVC007 OVC010 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 18:30 EDT | SPECI | 15° | 15° | 2.1 | SPECI YMML 242230Z AUTO 20004KT 9999 -RA BKN003 OVC007 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 19:00 EDT | SPECI | 15° | 15° | 3.6 | SPECI YMML 242300Z AUTO 19007KT 9999 -RA BKN003 OVC007 15/15 Q1005 |
| 2026-10-24 19:30 EDT | SPECI | 14° | 14° | 5.1 | SPECI YMML 242330Z AUTO 18010KT 9999 -RA BKN004 OVC008 14/14 Q1004 |
| 2026-10-24 20:00 EDT | SPECI | 14° | 14° | 5.1 | SPECI YMML 250000Z AUTO 20010KT 9000 RA OVC004 14/14 Q1005 |
| 2026-10-24 20:30 EDT | SPECI | 13° | 13° | 6.2 | SPECI YMML 250030Z AUTO 22012KT 9999 -RA BKN004 OVC007 13/13 Q1005 |
| 2026-10-24 21:00 EDT | SPECI | 13° | 13° | 5.1 | SPECI YMML 250100Z AUTO 20010KT 9999 -RA BKN005 OVC013 13/13 Q1005 |
| 2026-10-24 21:14 EDT | SPECI | 13° | 13° | 5.7 | SPECI YMML 250114Z AUTO 23011KT 6000 -RA OVC005 OVC011 13/13 Q1006 |
| 2026-10-24 21:30 EDT | SPECI | 13° | 13° | 5.7 | SPECI YMML 250130Z AUTO 20011KT 4400 RA BKN004 OVC012 13/13 Q1005 |
| 2026-10-24 21:43 EDT | SPECI | 13° | 13° | 6.2 | SPECI YMML 250143Z AUTO 18012KT 9000 -RA BKN004 BKN007 OVC037 13/13 Q1005 |
| 2026-10-24 22:00 EDT | SPECI | 13° | 12° | 6.7 | SPECI YMML 250200Z AUTO 23013KT 7000 RA OVC005 13/12 Q1005 |
| 2026-10-24 22:02 EDT | SPECI | 13° | 12° | 6.7 | SPECI YMML 250202Z AUTO 22013KT 6000 RA OVC005 13/12 Q1005 |
| 2026-10-24 22:20 EDT | SPECI | 12° | 12° | 6.7 | SPECI YMML 250220Z AUTO 22013KT 9999 -RA BKN006 BKN025 OVC032 12/12 Q1005 |
| 2026-10-24 22:30 EDT | SPECI | 12° | 12° | 6.2 | SPECI YMML 250230Z AUTO 21012KT 9999 -RA BKN006 BKN009 OVC025 12/12 Q1005 |
| 2026-10-24 22:48 EDT | SPECI | 12° | 12° | 7.7 | SPECI YMML 250248Z AUTO 20015KT 6000 -RA BKN006 BKN011 OVC019 12/12 Q1006 |
| 2026-10-24 23:00 EDT | SPECI | 12° | 12° | 6.2 | SPECI YMML 250300Z AUTO 20012KT 9999 -RA BKN006 BKN011 OVC020 12/12 Q1006 |
| 2026-10-24 23:02 EDT | SPECI | 12° | 12° | 6.7 | SPECI YMML 250302Z AUTO 20013KT 9999 -RA BKN005 BKN009 OVC020 12/12 Q1005 |
| 2026-10-24 23:16 EDT | SPECI | 12° | 12° | 5.1 | SPECI YMML 250316Z AUTO 21010KT 6000 RA BKN005 OVC009 12/12 Q1006 |
| 2026-10-24 23:30 EDT | SPECI | 11° | 11° | 7.2 | SPECI YMML 250330Z AUTO 21014KT 6000 RA SCT005 BKN009 OVC022 11/11 Q1006 |
| 2026-10-24 23:41 EDT | SPECI | 12° | 11° | 5.7 | SPECI YMML 250341Z AUTO 20011KT 9999 RA BKN006 BKN009 BKN012 12/11 Q1006 |
| 2026-10-25 00:00 EDT | SPECI | 12° | 11° | 5.1 | SPECI YMML 250400Z AUTO 20010KT 9999 -RA BKN006 OVC011 12/11 Q1006 |
| 2026-10-25 00:30 EDT | SPECI | 12° | 11° | 5.1 | SPECI YMML 250430Z AUTO 22010KT 8000 RA BKN004 OVC007 12/11 Q1006 |
| 2026-10-25 00:32 EDT | SPECI | 11° | 11° | 5.1 | SPECI YMML 250432Z AUTO 22010KT 6000 RA BKN005 OVC010 11/11 Q1006 |
| 2026-10-25 01:00 EDT | SPECI | 12° | 11° | 6.7 | SPECI YMML 250500Z AUTO 23013KT 2700 RA OVC004 12/11 Q1007 |
| 2026-10-25 01:30 EDT | SPECI | 12° | 11° | 6.2 | SPECI YMML 250530Z AUTO 22012KT 9999 -RA BKN005 OVC015 OVC045 12/11 Q1007 |
| 2026-10-25 01:32 EDT | SPECI | 12° | 11° | 5.7 | SPECI YMML 250532Z AUTO 23011KT 9999 -RA BKN005 BKN009 BKN013 12/11 Q1007 |
| 2026-10-25 02:00 EDT | SPECI | 12° | 11° | 5.7 | SPECI YMML 250600Z AUTO 21011KT 9999 -RA BKN006 BKN011 BKN016 12/11 Q1007 |
| 2026-10-25 02:21 EDT | SPECI | 11° | 11° | 6.2 | SPECI YMML 250621Z AUTO 22012KT 6000 RA BKN006 BKN012 OVC044 11/11 Q1008 |
| 2026-10-25 02:30 EDT | SPECI | 12° | 11° | 6.7 | SPECI YMML 250630Z AUTO 23013KT 9000 RA BKN008 OVC013 12/11 Q1008 |
| 2026-10-25 02:33 EDT | SPECI | 11° | 11° | 6.7 | SPECI YMML 250633Z AUTO 23013KT 9999 RA SCT008 BKN011 OVC018 11/11 Q1008 |
| 2026-10-25 03:00 EDT | SPECI | 11° | 11° | 6.2 | SPECI YMML 250700Z AUTO 22012KT 9999 -RA SCT009 SCT015 BKN023 11/11 Q1009 |
| 2026-10-25 03:06 EDT | SPECI | 11° | 11° | 6.7 | SPECI YMML 250706Z AUTO 22013KT 9999 -RA SCT011 BKN023 BKN032 11/11 Q1009 |
| 2026-10-25 03:29 EDT | SPECI | 11° | 11° | 5.7 | SPECI YMML 250729Z AUTO 21011KT 9999 -RA BKN011 BKN029 BKN059 11/11 Q1009 |
| 2026-10-25 03:30 EDT | SPECI | 11° | 11° | 5.7 | SPECI YMML 250730Z AUTO 21011KT 9999 -RA BKN011 BKN029 BKN059 11/11 Q1009 |
| 2026-10-25 04:00 EDT | SPECI | 11° | 10° | 6.2 | SPECI YMML 250800Z AUTO 21012KT 9999 -RA FEW011 BKN016 BKN066 11/10 Q1009 |
| 2026-10-25 04:21 EDT | SPECI | 11° | 10° | 4.1 | SPECI YMML 250821Z AUTO 22008KT 9999 -RA FEW013 SCT026 BKN037 11/10 Q1010 |
| 2026-10-25 04:30 EDT | METAR | 11° | 10° | 3.6 | METAR YMML 250830Z AUTO 24007KT 9999 -RA FEW013 SCT023 BKN032 11/10 Q1010 |
| 2026-10-25 05:00 EDT | METAR | 11° | 10° | 4.6 | METAR YMML 250900Z AUTO 23009KT 9999 // SCT015 BKN022 BKN029 11/10 Q1011 |
| 2026-10-25 05:06 EDT | SPECI | 10° | 10° | 4.1 | SPECI YMML 250906Z AUTO 22008KT 9999 // BKN015 BKN022 BKN028 10/10 Q1011 |
| 2026-10-25 05:19 EDT | SPECI | 10° | 9° | 3.6 | SPECI YMML 250919Z AUTO 22007KT 9999 // SCT015 BKN022 OVC054 10/09 Q1011 |
| 2026-10-25 05:30 EDT | METAR | 10° | 9° | 3.6 | METAR YMML 250930Z AUTO 22007KT 9999 // FEW015 SCT022 OVC059 10/09 Q1011 |
| 2026-10-25 06:00 EDT | METAR | 10° | 9° | 4.6 | METAR YMML 251000Z AUTO 25009KT 9999 // SCT061 BKN070 10/09 Q1011 |
| 2026-10-25 06:30 EDT | METAR | 10° | 9° | 4.6 | METAR YMML 251030Z AUTO 26009KT 9999 // OVC125 10/09 Q1012 |
| 2026-10-25 07:00 EDT | METAR | 10° | 9° | 4.6 | METAR YMML 251100Z AUTO 26009KT 9999 // NCD 10/09 Q1012 |
| 2026-10-25 07:30 EDT | METAR | 9°min | 9° | 3.6 | METAR YMML 251130Z AUTO 27007KT 9999 // NCD 09/09 Q1012 |
| 2026-10-25 08:00 EDT | METAR | 9° | 8° | 4.6 | METAR YMML 251200Z AUTO 26009KT 9999 // NCD 09/08 Q1013 |
| 2026-10-25 08:30 EDT | METAR | 9° | 8° | 4.1 | METAR YMML 251230Z AUTO 26008KT 9999 // SCT034 09/08 Q1013 |
Settlement source: the METAR-derived station-day record for YMML for the contract date (station-local calendar day), as published at https://weathermarket.io/station/YMML/2026-10-25 with every observation used, the finality status and the Flare anchor of the record. The daily value is the extreme over the hourly and special METAR reports in that day; a short-lived peak between reports may be missed. If the record is not final and settleable by the resolution deadline, the market is flagged for review.
Station-day record: the daily extremes over every METAR observation (hourly plus special reports) received for the station's local calendar day - local midnight to local midnight, daylight saving applied. Temperatures are whole degrees Celsius as reported in METAR; a short-lived peak between reports can be missed. This is not a model or an aggregate - every value points at the report that produced it, and every report in the day is listed verbatim.
The settlement value is the daily maximum (or minimum) of this record once it is final: the local day has ended and the 3-hour correction hold has passed. A day whose longest gap between reports exceeds the station's normal interval plus 30 minutes is final but flagged not settleable - a market should treat it as a review case. Once final, the canonical record bytes are hashed (SHA-256) and the hash is written to the SnapshotAnchor contract on Flare; the anchored record is the settlement record even if reports change afterwards (matchesCurrent then reads false).
Every METAR in the day is listed with its raw text; compare it with the independent archives linked under links.external (IEM ASOS archive, Ogimet).
GET links.record for the canonical record bytes, SHA-256 them and compare with anchor.sha256; call SnapshotAnchor.isAnchored(sha256) on Flare (anchor.contract, anchor.chainId) to confirm the hash is on-chain. anchor.explorer opens the anchoring transaction.
Permalink pattern for market rules: https://weathermarket.io/station/YMML/YYYY-MM-DD (HTML) and https://weathermarket.io/api/station/YMML/YYYY-MM-DD (JSON).